PRODUCTintroductie
Dit PRODUCT is gezamenlijk ontwikkeld door Fengersheng Mining en Kansai Paint Co., Ltd. uit Japan. Het beschikt over een hoge witheid en hoge dispergeerbaarheid, waardoor de gebruikte hoeveelheid titaniumdioxide effectief wordt verminderd en de PRODUCTkosten worden verlaagd.
Specificatie
Deeltjesgrootte: 3000 mesh, ondersteuning voor aangepaste deeltjesgrootte, zuiverheid, witheid, enz. Parameters.
Chemische indicatoren
Nee. | Testitem | Technische indicatoren | Testwaarden | Testresultaten | Teststandaard |
1 | Bariumsulfaat | 95.0 | 98.11 | Doorgang | GB/T2899-2008 |
2 | Vluchtige stoffen (105℃) | 0.50 | 0.112 | Doorgang | GB/T2899-2008 |
3 | In water oplosbare stoffen | 0.50 | 0.12 | Doorgang | GB/T2899-2008 |
4 | Olie-absorptie | 10-30 | 17.22 | Doorgang | GB/T2899-2008 |
5 | pH-waarde | 5.5-9.5 | 7.1 | Doorgang | GB/T2899-2008 |
6 | Fe | - | 0.00057 | Doorgang | GB/T2899-2008 |
7 | Witheid | - | 95.2 | Doorgang | GB/T2899-2008 |
8 | 45M m zeefresidu | - | 0.036 | Doorgang | GB/T2899-2008 |
PRODUCTgebruik
Industrieën zoals hoogwaardige coatings en inkten, fijne kunststoffen en rubber, medische beeldvorming, papier en textiel, en elektronische keramiek.
Als u geïnteresseerd bent in onze producten, kunt u ervoor kiezen om uw informatie hier achter te laten en zullen we binnenkort contact met u opnemen.