PRODUCTintroductie
Dit PRODUCT is ontwikkeld in samenwerking met Changqing Oilfield BEDRIJF, een afdeling van China National Petroleum Corporation. Het hoge soorTelijk gewicht voldoet aan de vereisten voor het dichten van lekken en boortoepassingen in de meeste olievelden.
Specificatie
SoorTelijk gewicht 4.2, met opties om verschillende soorTelijk gewichten aan te passen op basis van olieveldomstandigheden.
Chemische indicatoren
Nee. | Testitem | Eenheid | Technische indicatoren | Testwaarden | Testresultaten | Teststandaard |
1 | Dikte | g/cm³ | ≥4.22,<4.28<> | 4.24 | Doorgang | GB/T 5005-2010 (3,3) |
2 | Gehalte aan in water oplosbare aardalkalimetalen (uitgedrukt als calciumgehalte) | mg/kg | ≤220 | 186 | Doorgang | GB/T 5005-2010(3.6) |
3 | Residu op 75 M m zeef (massafractie) | % | ≤2.8 | 1.2 | Doorgang | GB/T 5005-2010(3.9) |
4 | Viscositeitseffect ( voor calciumsulfaat toevoegen) | mPa.s | ≤136 | 123 | Doorgang | GB/T 5005-2010 |
5 | Viscositeitseffect (na toevoeging van calciumsulfaat) | mPa.s | ≤136 | 129 | Doorgang | GB/T 5005-2010 |
6 | Zuuroplosbare inhoud | % | ≤11.0 | 6.7 | Doorgang | De opdrachtgever levert de testmethoden. |
PRODUCTgebruik
Olieboringen, verpakkingsmaterialen, materialen voor stralingsafscherming, enz.
Als u geïnteresseerd bent in onze producten, kunt u ervoor kiezen om uw informatie hier achter te laten en zullen we binnenkort contact met u opnemen.